Größenberater

 

Wer hart arbeitet, verdient auch passende Workwear

Bestimmen Sie Ihre Maße

 

Die Maße sollten dicht am Körper genommen werden. Achten Sie jedoch darauf, dass das Maßband nicht einschnürt. Sie sollten beim Messen nur leichte Kleidung tragen und entspannt stehen. Am besten lassen Sie sich von jemandem helfen, damit das Ergebnis genauer wird. Bitte nehmen Sie die Maße am Körper und nicht an einem Kleidungsstück. Falls Ihre Maße zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie bitte immer die größere Größe.

  1. 1. Körperhöhe:
    Messen Sie vom Scheitel bis zur Sohle. Achten Sie darauf, dass Sie keine Schuhe tragen.
  2. 2. Kragenweite:
    Messen Sie den Umfang Ihres Halses unter dem Kehlkopf. Die Kragenweite wählen Sie dann 1 cm weiter als gemessen.
  3. 3. Brustumfang:
    Messen Sie unterhalb der Arme, dort wo der Brustumfang am größten ist. Halten Sie das Maßband parallel zum Boden und lassen Sie die Arme beim Messen herunterhängen.
  4. 4. Bundumfang (Taillenumfang):
    Messen Sie dort, wo der Taillenumfang am geringsten ist bzw. an der schmalsten Stelle Ihrer Taille (dort wo sich Ihr Körper seitlich beugt). Halten Sie das Maßband parallel zum Boden.
  5. 5. Hüftumfang:
    Messen Sie dort, wo der Hüftumfang am größten ist. Halten Sie das Maßband parallel zum Boden.
  6. 6. Schrittlänge (Beininnenlänge):
    Messen Sie an der Beininnenseite von oben entlang der Innennaht bis hin zu den Fußsohlen (ohne Schuhe).
  7. 7. Ärmellänge:
    Halten Sie die Arme natürlich leicht gebeugt und messen Sie außen ab der Schulternaht bis zur Hälfte des Handrückens.

Größentabellen

 

 

Normale Herrengrößen (Körpermaße in cm)
Bestellgrößen   38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Körperhöhe   172-176 173-177 174-178 175-179 176-180 177-181 178-182 179-183 180-184 181-185 182-186 183-187 184-188 185-189 186-190
Brustumfang   74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-106 107-110 111-114 115-118 119-122 123-126 127-130 131-134
Bundumfang   65-68 69-72 73-76 77-80 81-84 85-88 89-92 93-96 97-101 102-106 107-111 112-116 117-121 122-126 127-131
Hüftumfang   82-84 85-87 88-91 92-94 95-97 98-101 102-104 105-107 108-110 111-113 114-116 117-119 120-123 124-126 127-130
Schrittlänge   71 73 75 76 78 80 82 84 84 85 85 86 86 87 87
Ärmellänge   58-60 60-62 60-62 61-63 61-63 62-64 63-65 64-66 65-67 66-68 66-68 67-69 67-69 67-69 67-69
International     S M L XL XXL 3XL 4XL
Schlanke Herrengrößen (Körpermaße in cm)
Bestellgrößen   84 88 90 94 98 102 106 110 114 118  
Körperhöhe   182-186 182-186 182-186 182-186 184-188 187-191 190-194 190-194 193-197 193-197  
Brustumfang   82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-106 105-110 111-114 115-118 119-122  
Bundumfang   69-72 73-76 77-80 81-84 85-88 89-92 93-97 98-101 102-106 107-112  
Hüftumfang   88-91 92-94 95-97 98-101 102-104 105-107 108-110 111-113 114-116 117-119  
Schrittlänge   81 82 84 86 88 90 90 91 91 92  
Ärmellänge   63-65 64-66 64-66 65-67 66-68 67-69 68-70 69-71 69-71 70-72  
Untersetzte Herrengrößen (Körpermaße in cm)
Bestellgrößen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  
Körperhöhe 166-171 166-171 166-171 166-171 166-171 166-171 168-173 172-174 174-176 175-177 176-178 177-179 178-180 179-181 180-182  
Brustumfang 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-106 105-110 111-114 115-118 119-122 123-126 127-130 131-134  
Bundumfang 68-71 72-76 77-80 81-84 85-88 89-92 93-96 97-101 102-106 107-111 112-116 117-121 122-126 127-131 132-136  
Hüftumfang 82-84 85-87 88-91 92-94 95-97 98-101 102-104 105-107 108-110 111-113 114-116 117-119 120-123 124-126 127-130  
Schrittlänge 68 70 72 73 75 77 79 81 81 82 82 83 83 84 84  
Ärmellänge 56-58 58-60 58-60 59-61 59-61 60-62 61-63 62-64 63-65 64-66 64-66 65-67 65-67 65-67 65-67  

 

Normale Damengrößen (Körpermaße in cm)
Bestellgrößen 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Körperhöhe 165–174 165–174 165–174 165–174 165–174 165–174 165–174 165–174 165–174 165–174 165–174
Brustumfang 82–85 86–89 90–93 94–97 98–102 103–107 108–113 114–119 120–125 126–131 132–137
Bundumfang 66–69 70–73 74–77 78–81 82–85 86–89 90–95 96–101 102–107 108–113 114–119
Hüftumfang 93–95 96–98 99–101 102–105 105–107 108–112 113–116 117–121 122–126 127–131 132–136
Schrittlänge 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
Ärmellänge 60–62 60–62 60–62 60–62 61–63 61–63 61–63 61–63 62–64 62–64 62–64
International S M L XL XXL  

 

Unisex Größenzuordnung Damen/Herren für Serie Forest (Körpermaße in cm)
Bestellgrößen Damen XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Normale Größen 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60
Bestellgrößen Herren XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Normale Größen 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70
Schlanke Größen   88/90 94/98 102/106 110/114 118    
Untersetzte Größen     24 25/26 27/28 29    
Bauch Größen       51 53/55 57/59 61/63 65/67
Kragenweite   37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50

 

Umrechnungstabelle Damen/Herren
Damen 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Herren 46 48 50 52 54 56 58 60 62
 

WIR RESPEKTIEREN IHRE PRIVATSPHÄRE

Um Ihr persönliches Shoppingerlebnis bei Schloffer so angenehm wie möglich zu gestalten, verwenden wir Cookies, auch von Drittanbietern. Klicken Sie auf „Alle Akzeptieren“ um allen Cookies zuzustimmen und direkt zu unserem Online Shop zu gelangen oder klicken Sie auf „Cookie-Einstellungen“, um eine detaillierte Beschreibung der Cookies zu erhalten und eine individuelle Auswahl zu treffen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit unter „Cookies“ im Footer ändern.
Sie können hier alle Cookies ablehnen.

PRIVATSPHÄRE-EINSTELLUNGEN

Um Ihr persönliches Shoppingerlebnis bei Schloffer so angenehm wie möglich zu gestalten, verwenden wir Cookies, auch von Drittanbietern. Klicken Sie auf „Alle Akzeptieren“ um allen Cookies zuzustimmen und direkt zu unserem Online Shop zu gelangen oder klicken Sie auf „Cookie-Einstellungen“, um eine detaillierte Beschreibung der Cookies zu erhalten und eine individuelle Auswahl zu treffen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit unter „Cookies“ im Footer ändern.
Sie können hier alle Cookies ablehnen.

Essential

Diese Technologien sind erforderlich, um die Kernfunktionalität der Website zu aktivieren

Name
Schloffer session id
Anbieter
Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Zweck
Benutzersitzung identifizieren und Warenkorb speichern.
Datenschutzerklärung
https://www.schloffer.eu/info/datenschutz
Cookie Name
PHPSESSID
Cookie Laufzeit
Sitzung
Name
Google Tag Manager
Anbieter
Google LLC
Zweck
Verbesserung des Nutzerlebnisses.
Datenschutzerklärung
https://policies.google.com/privacy

Analytics

Diese Technologien ermöglichen es uns, die Nutzung der Website zu analysieren, um die Leistung zu messen und zu verbessern.

Name
Google Analytics
Anbieter
Google LLC
Zweck
Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt.
Datenschutzerklärung
https://policies.google.com/privacy
Cookie Name
Name _ga,_gat,_gid
Cookie Laufzeit
2 Jahre

Media

Wir laden Videos via Youtube. Sie können hier alle Videos freischalten.

Name
Youtube
Anbieter
Google LLC
Zweck
Video-Streaming
Datenschutzerklärung
https://policies.google.com/privacy